Filter
Mindestanzahl der Partien wählen
1 Spiel2 Spiele3 Spiele4 Spiele5 Spiele6 Spiele7 Spiele8 Spiele9 Spiele10 Spiele
Unsere Angst- und Lieblingsgegner (mindestens 5 Partien absolviert)
Pos Gegner Spiele S U N Tore TD P. je Spiel
01 1. Suhler SV 1906 1. Suhler SV 1906 6 6 0 0 25:4 21 3.00
02 MSV Preussen MSV Preussen 5 5 0 0 26:8 18 3.00
03 FV Dresden Laubegast FV Dresden Laubegast 6 6 0 0 13:4 9 3.00
04 Wuppertaler SV Bor. Wuppertaler SV Bor. 5 5 0 0 13:6 7 3.00
05 FSV Wacker Nordhausen FSV Wacker Nordhausen 7 6 1 0 34:4 30 2.71
06 SV Dessau 05 SV Dessau 05 6 5 1 0 14:3 11 2.67
07 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 6 5 1 0 15:5 10 2.67
08 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 12 10 1 1 30:4 26 2.58
09 Vorwärts Stralsund Vorwärts Stralsund 8 6 2 0 19:6 13 2.50
10 Eintracht Sondershausen Eintracht Sondershausen 8 6 1 1 28:5 23 2.38
11 FC Lausitz Hoyerswerda FC Lausitz Hoyerswerda 8 6 1 1 15:7 8 2.38
12 Einheit Wernigerode Einheit Wernigerode 6 4 2 0 17:5 12 2.33
13 FSV Brieske/Senftenberg FSV Brieske/Senftenberg 6 4 2 0 14:3 11 2.33
14 Stahl Thale Stahl Thale 6 4 2 0 12:2 10 2.33
15 Türkspor Berlin Türkspor Berlin 8 6 0 2 20:11 9 2.25
16 Post Neubrandenburg Post Neubrandenburg 6 4 1 1 13:6 7 2.17
17 OFC Neugersdorf OFC Neugersdorf 8 5 2 1 15:3 12 2.13
18 Chemie Böhlen Chemie Böhlen 8 5 2 1 19:9 10 2.13
19 Bischofswerdaer FV 08 Bischofswerdaer FV 08 8 5 2 1 13:4 9 2.13
20 FSV Zwickau FSV Zwickau 55 35 9 11 129:56 73 2.07
21 Hertha BSC II Hertha BSC II 14 9 1 4 22:14 8 2.00
22 Energie Cottbus II Energie Cottbus II 12 7 3 2 24:10 14 2.00
23 VfB Auerbach 1906 VfB Auerbach 1906 7 4 2 1 16:3 13 2.00
24 SV 1919 Grimma SV 1919 Grimma 10 6 2 2 14:8 6 2.00
25 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 6 4 0 2 8:6 2 2.00
26 FC Vorwärts Frankfurt/O FC Vorwärts Frankfurt/O 54 31 13 10 100:67 33 1.96
27 Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 41 23 10 8 64:35 29 1.93
28 VfL Halle 96 VfL Halle 96 8 4 3 1 19:10 9 1.88
29 VfB Chemnitz VfB Chemnitz 7 4 1 2 17:6 11 1.86
30 Hansa Rostock II Hansa Rostock II 7 4 1 2 15:12 3 1.86
31 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 52 29 9 14 104:75 29 1.85
32 Energie Cottbus Energie Cottbus 25 14 4 7 55:34 21 1.84
33 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 3 2 1 8:5 3 1.83
34 Stahl Brandenburg Stahl Brandenburg 17 9 4 4 29:15 14 1.82
35 Dresdner SC 1898 Dresdner SC 1898 10 5 3 2 20:12 8 1.80
36 Stahl Riesa Stahl Riesa 37 17 14 6 74:38 36 1.76
37 FV Dresden Nord FV Dresden Nord 12 6 3 3 18:15 3 1.75
38 Hamburger SV II Hamburger SV II 8 3 5 0 7:3 4 1.75
39 1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 62 31 15 16 106:72 34 1.74
40 Hallescher FC Hallescher FC 66 33 15 18 125:84 41 1.73
41 Hansa Rostock Hansa Rostock 51 25 13 13 75:62 13 1.73
42 Lok Altmark Stendal Lok Altmark Stendal 24 12 5 7 49:31 18 1.71
43 Stahl Eisenhüttenstadt Stahl Eisenhüttenstadt 15 7 4 4 27:24 3 1.67
44 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 12 6 2 4 16:10 6 1.67
45 VfB 09 Pößneck VfB 09 Pößneck 8 4 1 3 12:8 4 1.63
46 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 60 27 15 18 105:69 36 1.60
47 VFC Plauen VFC Plauen 20 8 8 4 34:19 15 1.60
48 VfB Lübeck VfB Lübeck 10 5 1 4 13:11 2 1.60
49 SC Charlottenburg SC Charlottenburg 10 4 4 2 13:11 2 1.60
50 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 59 26 14 19 95:65 30 1.56
51 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 62 25 18 19 104:93 11 1.50
52 FC Eilenburg FC Eilenburg 5 2 1 2 4:3 1 1.40
53 FC Anhalt Dessau FC Anhalt Dessau 15 6 2 7 32:24 8 1.33
54 BFC Dynamo BFC Dynamo 72 26 17 29 111:118 -7 1.32
55 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 64 23 12 29 92:109 -17 1.27
56 Dynamo Schwerin Dynamo Schwerin 12 4 2 6 27:15 12 1.17
57 Werder Bremen II Werder Bremen II 6 1 4 1 7:8 -1 1.17
58 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 16 4 6 6 20:22 -2 1.13
59 VfB Lichterfelde VfB Lichterfelde 10 3 2 5 12:17 -5 1.10
60 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 66 18 15 33 78:100 -22 1.05
61 Hertha 03 Zehlendorf Hertha 03 Zehlendorf 8 2 2 4 15:16 -1 1.00
62 Holstein Kiel Holstein Kiel 6 1 2 3 5:10 -5 0.83
63 Bayer 05 Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 5 1 1 3 6:8 -2 0.80
64 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 6 0 3 3 6:9 -3 0.50
© 2007-2010 Toralf 0.129343 Sekunden