Die Statistik aus über 40 Jahre 1. FC Magdeburg
| Statistik | Ergebnis |
|---|---|
| Gesamtbilanz (1734 Spiele) | 881 Siege, 373 Unentschieden, 480 Niederlagen |
| Heimbilanz (816 Spiele) | 515 Siege, 156 Unentschieden, 145 Niederlagen |
| Auswärtsbilanz (918 Spiele) | 366 Siege, 217 Unentschieden, 335 Niederlagen |
| Tore pro Spiel Gesamt | 2.0 : 1.2 (3473:2097) |
| Tore pro Spiel Heim | 2.2 : 1.0 (1821:844) |
| Tore pro Spiel Auswärts | 1.4 : 1.8 (1253:1652) |
| Höchster Heimsieg | 14:1 SV Kali Wolmirstedt (20.01.10) |
| Höchste Heimniederlage | 1:6 Chemnitzer FC (31.10.10) |
| Höchster Auswärtssieg | 17:0 SV Ummendorf (08.07.09) |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:9 1. FC Union Berlin (06.11.93) |
| Die meisten Tore | 0:17 SV Ummendorf (08.07.09) |
| Serie Gesamt | 3 Spiele in Folge verloren 5 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Heim | 2 Spiele in Folge verloren 10 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Auswärts | Keine bemerkenswerte Serie vorhanden |
Statistik für die 1. Liga
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 325 | 228 | 61 | 36 | 730:294 | 436 |
| Auswärts | 325 | 83 | 101 | 141 | 410:511 | -101 |
| Gesamt | 650 | 311 | 162 | 177 | 1140:805 | 335 |
Statistik für die 2. Liga
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 15 | 11 | 4 | 0 | 52:3 | 49 |
| Auswärts | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:16 | 10 |
| Gesamt | 30 | 17 | 10 | 3 | 78:19 | 59 |
Statistik für die 3. Liga
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 153 | 77 | 43 | 33 | 305:185 | 120 |
| Auswärts | 155 | 58 | 38 | 59 | 232:238 | -6 |
| Gesamt | 308 | 135 | 81 | 92 | 537:423 | 114 |
Statistik für die 4. Liga
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 188 | 113 | 35 | 40 | 407:191 | 216 |
| Auswärts | 187 | 65 | 52 | 70 | 242:224 | 18 |
| Gesamt | 375 | 178 | 87 | 110 | 649:415 | 234 |
Statistik für den Europapokal
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 33 | 23 | 4 | 6 | 66:26 | 40 |
| Auswärts | 32 | 5 | 6 | 21 | 31:55 | -24 |
| Gesamt | 65 | 28 | 10 | 27 | 97:81 | 16 |
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 52 | 32 | 3 | 17 | 116:77 | 39 |
| Auswärts | 63 | 44 | 6 | 13 | 163:77 | 86 |
| Gesamt | 115 | 76 | 9 | 30 | 279:154 | 125 |
Statistik für den Landespokal / Bezirkspokal
| Spiele | S | U | N | Tore | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:11 | 17 |
| Auswärts | 69 | 61 | 0 | 8 | 274:47 | 227 |
| Gesamt | 77 | 67 | 0 | 10 | 302:58 | 244 |