Das nächste Spiel
vs 
| Das Spiel | |
|---|---|
| Anpfiff | 13:30 05.02.2012 |
| Stadion | |
| Schiri | noch nicht bekannt |
| Das Wetter |
|---|
| keine |
| Informationen |
| vorhanden |
Die aktuelle Saison
| Hertha BSC II | 1. FC Magdeburg | |
|---|---|---|
| Platz | 11 | 6 |
| Punkte | 42 | 51 |
| Tore | 57:55 | 57:38 |
| S U N | Hertha BSC II | 1. FC Magdeburg |
|---|---|---|
| Heim | 8-2-7 | 10-4-3 |
| Auswärts | 3-7-7 | 4-5-8 |
| Gesamt | 11-9-14 | 14-9-11 |
Die Historie
| die letzten 3 Begegnungen | |
|---|---|
| 06.08.2011 | H 0:2 (0:0) |
| 19.03.2011 | A 0:2 (0:0) |
| 26.09.2010 | H 1:2 (0:1) |
| Heimspiele | S U N | Tore |
|---|---|---|
| Hertha BSC II | 3-1-4 | 12:8 |
| 1. FC Magdeburg | 6-0-3 | 15:8 |
| Gesamt | 10-1-6 | 23:20 |
Unsere Spieler im Ligaalltag
| die besten Torschützen | |
|---|---|
| Wolf | 6 Tore |
| Bauer | 4 Tore |
| Stiefel | 3 Tore |
| die meisten Einsätze | |
|---|---|
| Georgi | 20 Spiele |
| Wijks | 20 Spiele |
| Tischer | 20 Spiele |
| Sünderkartei | |||
|---|---|---|---|
| Halke | 5x |
1x |
|
| Sumelka | 3x |
1x |
|
| Becker | 1x |
1x |
|
Die Saisonstatistik von Hertha BSC II
| Statistik | Ergebnis |
|---|---|
| Gesamtbilanz (17 Spiele) | 7 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen |
| Heimbilanz (9 Spiele) | 5 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen |
| Auswärtsbilanz (8 Spiele) | 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen |
| Tore pro Spiel Gesamt | 0.9 : 1.6 (16:27) |
| Tore pro Spiel Heim | 1.1 : 0.9 (10:8) |
| Tore pro Spiel Auswärts | 2.4 : 0.8 (19:6) |
| Höchster Heimsieg | 2:1 VfB Lübeck (10.12.11) |
| Höchste Heimniederlage | 1:2 RasenBallsport Leipzig (24.09.11) |
| Höchster Auswärtssieg | 2:0 1. FC Magdeburg (06.08.11) |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:6 Holstein Kiel (30.09.11) |
| Die meisten Tore | 6:0 Holstein Kiel (30.09.11) |
| Serie Gesamt | Keine bemerkenswerte Serie vorhanden |
| Serie Heim | 2 Spiele in Folge gewonnen 5 Spiele in Folge nicht verloren |
| Serie Auswärts | Keine bemerkenswerte Serie vorhanden |
Die Saisonstatistik vom 1. FC Magdeburg
| Statistik | Ergebnis |
|---|---|
| Gesamtbilanz (17 Spiele) | 3 Siege, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen |
| Heimbilanz (9 Spiele) | 0 Siege, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen |
| Auswärtsbilanz (8 Spiele) | 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen |
| Tore pro Spiel Gesamt | 0.8 : 1.1 (13:18) |
| Tore pro Spiel Heim | 0.6 : 1.3 (5:12) |
| Tore pro Spiel Auswärts | 0.8 : 1.0 (6:8) |
| Höchster Heimsieg | -:- |
| Höchste Heimniederlage | 0:3 Hamburger SV II (23.11.11) |
| Höchster Auswärtssieg | 2:0 SV Meppen (05.11.11) |
| Höchste Auswärtsniederlage | 2:4 Berliner AK 07 (02.10.11) |
| Die meisten Tore | 4:2 Berliner AK 07 (02.10.11) |
| Serie Gesamt | 2 Spiele in Folge verloren 4 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Heim | 9 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Auswärts | Keine bemerkenswerte Serie vorhanden |
Die Statistik: 1. FC Magdeburg vs Hertha BSC II
| Statistik | Ergebnis |
|---|---|
| Gesamtbilanz (17 Spiele) | 9 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen |
| Heimbilanz (9 Spiele) | 6 Siege, 0 Unentschieden, 3 Niederlagen |
| Auswärtsbilanz (8 Spiele) | 3 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen |
| Tore pro Spiel Gesamt | 1.4 : 1.2 (23:20) |
| Tore pro Spiel Heim | 1.7 : 0.9 (15:8) |
| Tore pro Spiel Auswärts | 1.5 : 1.0 (12:8) |
| Höchster Heimsieg | 3:0 Regionalliga Nord (23.10.09) |
| Höchste Heimniederlage | 0:3 Oberliga Nord/Ost - Mitte (20.11.93) |
| Höchster Auswärtssieg | 2:0 Regionalliga Nord (27.04.07) |
| Höchste Auswärtsniederlage | 0:3 Regionalliga Nord (18.04.10) |
| Die meisten Tore | 4:1 Oberliga Nord/Ost - Mitte (25.04.93) |
| Serie Gesamt | 4 Spiele in Folge verloren 4 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Heim | 2 Spiele in Folge verloren 2 Spiele in Folge nicht gewonnen |
| Serie Auswärts | 3 Spiele in Folge verloren 3 Spiele in Folge nicht gewonnen |
Die bisherigen Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 06.08.2011 | RL Nord | 1. Spieltag | Hertha BSC II |
H 0:2 (0:0) |
| Sa, 19.03.2011 | RL Nord | 25. Spieltag | Hertha BSC II |
A 0:2 (0:0) |
| So, 26.09.2010 | RL Nord | 8. Spieltag | Hertha BSC II |
H 1:2 (0:1) |
| So, 18.04.2010 | RL Nord | 29. Spieltag | Hertha BSC II |
A 0:3 (0:2) |
| Fr, 23.10.2009 | RL Nord | 12. Spieltag | Hertha BSC II |
H 3:0 (1:0) |
| So, 22.03.2009 | RL Nord | 23. Spieltag | Hertha BSC II |
A 0:1 (0:1) |
| Fr, 26.09.2008 | RL Nord | 6. Spieltag | Hertha BSC II |
H 2:0 (2:0) |
| Fr, 27.04.2007 | RL Nord | 33. Spieltag | Hertha BSC II |
A 2:0 (0:0) |
| Sa, 04.11.2006 | RL Nord | 14. Spieltag | Hertha BSC II |
H 2:0 (1:0) |
| Sa, 25.03.2000 | RL Nord/Ost | 24. Spieltag | Hertha BSC II |
A 2:0 (0:0) |
| So, 19.09.1999 | RL Nord/Ost | 8. Spieltag | Hertha BSC II |
H 3:0 (1:0) |
| So, 01.05.1994 | OL Nord/Ost - Mitte | 28. Spieltag | Hertha BSC II |
A 2:1 (0:1) |
| Sa, 20.11.1993 | OL Nord/Ost - Mitte | 13. Spieltag | Hertha BSC II |
H 0:3 (0:2) |
| So, 25.04.1993 | OL Nord/Ost - Mitte | 31. Spieltag | Hertha BSC II |
A 1:4 (0:2) |
| So, 13.12.1992 | OL Nord/Ost - Mitte | 14. Spieltag | Hertha BSC II |
H 3:1 (3:0) |
| So, 22.03.1992 | OL Nord/Ost - Mitte | 26. Spieltag | Hertha BSC II |
A 1:1 (1:1) |
| So, 15.09.1991 | OL Nord/Ost - Mitte | 8. Spieltag | Hertha BSC II |
H 1:0 (1:0) |