Tabelle
# Verein Spiele S U N letzten Tore TD Punkte
01 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 21 10 3 54:22 32 73
02 Hallescher FC Hallescher FC 34 19 13 2 43:20 23 70
03 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 34 17 12 5 46:25 21 63
04 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 17 8 9 50:36 14 59
05 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 34 15 8 11 53:35 18 53
06 Hannover 96 II Hannover 96 II 34 14 7 13 48:42 6 49
07 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 34 11 12 11 50:42 8 45
08 VfB Lübeck VfB Lübeck 34 10 15 9 38:34 4 45
09 FC Oberneuland FC Oberneuland 34 12 8 14 40:41 -1 44
10 Hansa Rostock II Hansa Rostock II 34 12 7 15 53:59 -6 43
11 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 34 12 7 15 45:52 -7 43
12 Hertha BSC II Hertha BSC II 34 11 10 13 40:55 -15 43
13 Hamburger SV II Hamburger SV II 34 11 9 14 44:43 1 42
14 VFC Plauen VFC Plauen 34 10 12 12 52:54 -2 42
15 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 34 12 6 16 36:43 -7 42
16 Altona 93 Altona 93 34 8 7 19 40:66 -26 31
17 Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 34 5 9 20 21:54 -33 24
18 Energie Cottbus II Energie Cottbus II 34 5 8 21 23:53 -30 23
© 2007-2010 Toralf 0.059049 Sekunden