Die Kreuztabelle
1. FC Kaiserslautern 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV Hannover 96 Borussia M'gladbach FC St. Pauli Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Werder Bremen SC Freiburg Bayern München 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln VfB Stuttgart
1. FC Kaiserslautern - 18.09 29.01 26.02 26.09 30.10 30.04 12.02 02.04 14.05 12.03 2:0 16.04 11.12 27.11 16.10 15.01 13.11
1899 Hoffenheim 05.02 - 26.02 02.04 30.10 16.10 22.01 12.03 27.11 4:1 13.11 21.09 11.12 14.05 10.09 16.04 19.02 30.04
1. FSV Mainz 05 12.09 02.10 - 16.10 13.11 16.04 14.05 30.10 12.03 05.02 02.04 19.02 27.11 22.01 11.12 30.04 21.09 2:0
Hamburger SV 02.10 06.11 05.03 - 16.04 14.05 05.02 09.04 11.12 19.02 30.04 23.10 11.09 22.09 2:1 22.01 19.03 27.11
Hannover 96 19.02 19.03 09.04 20.11 - 30.04 01.10 06.11 11.09 21.09 27.11 05.03 14.05 05.02 22.01 2:1 23.10 11.12
Borussia M'gladbach 19.03 05.03 20.11 18.12 04.12 - 22.09 23.04 22.01 23.10 07.05 06.11 1:1 02.10 19.02 11.09 09.04 05.02
FC St. Pauli 04.12 0:1 18.12 19.09 26.02 12.02 - 25.09 13.11 23.04 15.01 07.05 16.10 20.11 02.04 30.10 29.01 12.03
Borussia Dortmund 22.09 23.10 19.03 13.11 02.04 27.11 19.02 - 0:2 11.12 16.04 03.10 30.04 11.09 05.02 14.05 05.03 22.01
Bayer Leverkusen 06.11 23.04 23.10 07.05 29.01 3:6 09.04 15.01 - 03.10 18.12 20.11 19.09 05.03 19.03 22.09 04.12 19.02
Werder Bremen 18.12 15.01 18.09 25.09 12.02 12.03 27.11 07.05 26.02 - 16.10 29.01 30.10 30.04 16.04 13.11 4:2 02.04
SC Freiburg 23.10 09.04 06.11 04.12 23.04 11.12 1:3 20.11 14.05 05.03 - 19.03 22.01 19.02 22.09 05.02 02.10 11.09
Bayern München 22.01 12.02 25.09 12.03 16.10 02.04 11.12 26.02 16.04 11.09 30.10 - 13.11 2:1 30.04 27.11 18.09 14.05
1. FC Nürnberg 20.11 07.05 23.04 29.01 18.12 15.01 05.03 04.12 05.02 19.03 1:2 09.04 - 23.10 02.10 19.02 06.11 22.09
VfL Wolfsburg 07.05 18.12 3:4 12.02 18.09 26.02 16.04 29.01 16.10 04.12 26.09 15.01 12.03 - 13.11 02.04 23.04 30.10
FC Schalke 04 23.04 29.01 07.05 15.01 1:2 25.09 06.11 19.09 30.10 20.11 12.02 04.12 26.02 09.04 - 12.03 18.12 16.10
Eintracht Frankfurt 05.03 20.11 04.12 1:3 15.01 29.01 19.03 18.12 12.02 09.04 17.09 23.04 25.09 06.11 23.10 - 07.05 26.02
1. FC Köln 1:3 24.09 12.02 30.10 12.03 13.11 12.09 16.10 30.04 22.01 26.02 05.02 02.04 27.11 14.05 11.12 - 16.04
VfB Stuttgart 09.04 04.12 15.01 23.04 07.05 18.09 23.10 1:3 25.09 06.11 29.01 18.12 12.02 19.03 05.03 03.10 20.11 -
Die Tabelle aller 2 Spieltage
1 2
1. 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern
2. 1. FC Kaiserslautern 1899 Hoffenheim
3. FC St. Pauli 1. FSV Mainz 05
4. 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV
5. Bayer Leverkusen Hannover 96
6. Hamburger SV Borussia M'gladbach
7. Bayern München FC St. Pauli
8. Hannover 96 Borussia Dortmund
9. Borussia M'gladbach Bayer Leverkusen
10. 1. FC Nürnberg Werder Bremen
11. FC Schalke 04 SC Freiburg
12. Eintracht Frankfurt Bayern München
13. VfL Wolfsburg 1. FC Nürnberg
14. SC Freiburg VfL Wolfsburg
15. 1. FC Köln FC Schalke 04
16. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt
17. VfB Stuttgart 1. FC Köln
18. Werder Bremen VfB Stuttgart
© 2007-2010 Toralf 0.07552 Sekunden