Die Kreuztabelle
MSV Duisburg SpVgg Greuther Fürth FC Augsburg Energie Cottbus Hertha BSC Erzgebirge Aue 1860 München Karlsruher SC VfL Bochum Rot-Weiß Oberhausen FSV Frankfurt 1. FC Union Berlin Alemannia Aachen Arminia Bielefeld SC Paderborn 07 Fortuna Düsseldorf VfL Osnabrück FC Ingolstadt 04
MSV Duisburg - 07.11 22.09 21.11 24.04 06.02 11.09 24.10 19.12 03.10 05.12 20.02 10.04 06.03 08.05 20.03 16.01 4:1
SpVgg Greuther Fürth 03.04 - 14.11 13.02 13.03 31.10 28.11 4:1 27.02 12.12 19.09 23.01 12.09 01.05 17.04 15.05 17.10 26.09
FC Augsburg 13.02 10.04 - 05.12 19.12 27.02 26.09 21.11 30.01 20.03 08.05 24.10 24.04 07.11 1:0 06.03 19.09 16.01
Energie Cottbus 17.04 22.09 01.05 - 26.09 28.11 14.11 13.09 31.10 15.05 27.02 12.12 06.02 23.01 17.10 2:0 13.03 03.04
Hertha BSC 28.11 24.10 15.05 20.02 - 12.12 01.05 22.09 14.11 3:2 06.03 06.02 03.10 12.09 03.04 23.01 17.04 31.10
Erzgebirge Aue 19.09 20.03 03.10 24.04 08.05 - 13.02 10.04 1:0 24.10 19.12 06.03 21.11 20.02 16.01 07.11 30.01 05.12
1860 München 30.01 24.04 20.02 10.04 05.12 22.09 - 20.03 16.01 06.03 21.11 03.10 07.11 24.10 19.12 06.02 3:1 08.05
Karlsruher SC 13.03 16.01 17.04 30.01 13.02 14.11 31.10 - 17.10 28.11 26.09 15.05 3:0 12.12 19.09 01.05 03.04 27.02
VfL Bochum 15.05 03.10 12.09 20.03 10.04 23.01 3:2 06.03 - 06.02 07.11 01.05 24.10 22.09 28.11 20.02 12.12 21.11
Rot-Weiß Oberhausen 27.02 08.05 31.10 19.12 16.01 13.03 17.10 24.04 19.09 - 1:0 03.04 05.12 21.11 13.02 10.04 26.09 30.01
FSV Frankfurt 01.05 06.02 12.12 03.10 17.10 15.05 17.04 20.02 03.04 23.01 - 14.11 22.09 2:1 31.10 11.09 28.11 13.03
1. FC Union Berlin 26.09 1:2 13.03 08.05 19.09 17.10 27.02 19.12 05.12 07.11 10.04 - 16.01 20.03 30.01 21.11 13.02 24.04
Alemannia Aachen 14.11 30.01 28.11 19.09 27.02 17.04 03.04 23.01 13.03 01.05 13.02 2:2 - 15.05 26.09 12.12 31.10 17.10
Arminia Bielefeld 17.10 05.12 03.04 1:2 30.01 26.09 13.03 08.05 13.02 17.04 16.01 31.10 19.12 - 27.02 28.11 14.11 19.09
SC Paderborn 07 12.12 21.11 23.01 06.03 07.11 0:1 15.05 06.02 24.04 22.09 20.03 10.09 20.02 03.10 - 24.10 01.05 10.04
Fortuna Düsseldorf 31.10 19.12 17.10 16.01 1:2 03.04 19.09 05.12 26.09 14.11 30.01 17.04 08.05 24.04 13.03 - 27.02 13.02
VfL Osnabrück 1:3 06.03 06.02 24.10 21.11 10.09 23.01 07.11 08.05 20.02 24.04 22.09 20.03 10.04 05.12 03.10 - 19.12
FC Ingolstadt 04 23.01 20.02 1:4 07.11 20.03 01.05 12.12 03.10 17.04 10.09 24.10 28.11 06.03 06.02 14.11 22.09 15.05 -
Die Tabelle aller 2 Spieltage
1 2
1. SpVgg Greuther Fürth MSV Duisburg
2. FC Augsburg SpVgg Greuther Fürth
3. MSV Duisburg FC Augsburg
4. Energie Cottbus Energie Cottbus
5. VfL Bochum Hertha BSC
6. Hertha BSC Erzgebirge Aue
7. FSV Frankfurt 1860 München
8. Erzgebirge Aue Karlsruher SC
9. Alemannia Aachen VfL Bochum
10. 1. FC Union Berlin Rot-Weiß Oberhausen
11. 1860 München FSV Frankfurt
12. Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Union Berlin
13. Arminia Bielefeld Alemannia Aachen
14. SC Paderborn 07 Arminia Bielefeld
15. VfL Osnabrück SC Paderborn 07
16. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf
17. Karlsruher SC VfL Osnabrück
18. FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04
© 2007-2010 Toralf 9.220094 Sekunden