Die Kreuztabelle
Kickers Offenbach Hansa Rostock SV Wehen Wiesbaden Eintracht Braunschweig Jahn Regensburg 1. FC Heidenheim SV Babelsberg 03 TuS Koblenz VfB Stuttgart II SV Sandhausen Rot-Weiß Erfurt Dynamo Dresden Carl Zeiss Jena 1. FC Saarbrücken Rot Weiss Ahlen Bayern München II VfR Aalen SpVgg Unterhaching Werder Bremen II Wacker Burghausen
Kickers Offenbach - 22.09 05.02 13.11 2:1 27.11 23.10 19.03 20.04 11.12 05.03 14.05 30.04 2:0 19.02 4:1 11.09 06.04 02.10 16.04
Hansa Rostock 12.03 - 30.04 25.09 27.11 16.10 26.02 2:0 29.01 20.04 11.12 09.04 02.04 30.10 14.05 13.11 3:0 7:2 12.02 18.09
SV Wehen Wiesbaden 1:2 20.11 - 12.02 23.10 26.02 1:0 07.05 16.10 25.09 24.04 18.09 2:1 12.03 16.04 02.04 06.11 18.12 04.12 29.01
Eintracht Braunschweig 24.04 19.03 1:2 - 19.02 14.05 16.04 02.10 30.04 2:0 22.09 2:1 27.11 11.12 11.09 05.02 05.03 23.10 06.04 06.11
Jahn Regensburg 12.02 07.05 09.04 0:3 - 18.09 29.01 04.12 30.10 02.04 20.11 12.03 26.02 25.09 06.11 16.10 24.04 3:0 18.12 2:0
1. FC Heidenheim 07.05 06.04 11.09 04.12 05.03 - 24.04 23.10 0:0 1:1 02.10 3:0 18.12 05.02 22.09 19.02 19.03 06.11 16.04 20.11
SV Babelsberg 03 09.04 11.09 11.12 30.10 0:1 13.11 - 05.03 02.04 14.05 19.02 30.04 20.04 27.11 05.02 1:0 3:1 19.03 22.09 16.10
TuS Koblenz 25.09 05.02 27.11 02.04 14.05 09.04 18.09 - 12.02 13.11 1:1 30.10 16.10 20.04 0:0 30.04 11.12 26.02 0:0 12.03
VfB Stuttgart II 06.11 3:0 06.04 20.11 16.04 11.12 02.10 1:2 - 05.03 3:1 05.02 14.05 19.02 24.04 19.03 27.11 22.09 11.09 23.10
SV Sandhausen 0:2 06.11 19.03 29.01 02.10 12.02 04.12 24.04 18.09 - 16.04 4:1 0:2 26.02 06.04 22.09 23.10 07.05 20.11 18.12
Rot-Weiß Erfurt 18.09 0:1 13.11 12.03 30.04 02.04 4:2 29.01 18.12 30.10 - 16.10 25.09 09.04 27.11 20.04 14.05 12.02 2:1 26.02
Dynamo Dresden 04.12 23.10 05.03 18.12 22.09 29.01 20.11 16.04 1:1 19.02 06.04 - 2:0 3:0 19.03 11.09 02.10 24.04 06.11 07.05
Carl Zeiss Jena 20.11 02.10 19.02 07.05 12.09 2:1 06.11 06.04 04.12 05.02 19.03 11.12 - 0:7 05.03 1:1 22.09 16.04 23.10 24.04
1. FC Saarbrücken 18.12 16.04 22.09 0:3 19.03 3:4 07.05 06.11 1:0 11.09 23.10 12.02 29.01 - 02.10 05.03 06.04 20.11 24.04 04.12
Rot Weiss Ahlen 3:3 04.12 30.10 26.02 20.04 12.03 0:2 18.12 13.11 16.10 07.05 25.09 18.09 02.04 - 09.04 20.11 29.01 1:1 12.02
Bayern München II 29.01 24.04 02.10 1:0 06.04 2:3 18.12 20.11 25.09 12.03 06.11 26.02 12.02 18.09 23.10 - 16.04 04.12 07.05 1:1
VfR Aalen 26.02 18.12 20.04 18.09 13.11 25.09 12.02 1:2 07.05 09.04 04.12 02.04 12.03 16.10 30.04 30.10 - 0:0 29.01 1:0
SpVgg Unterhaching 16.10 19.02 0:1 09.04 11.12 20.04 25.09 11.09 12.03 27.11 3:1 13.11 30.10 30.04 0:0 14.05 05.02 - 05.03 02.04
Werder Bremen II 02.04 0:2 14.05 16.10 0:1 30.10 12.03 19.02 26.02 30.04 05.02 20.04 09.04 13.11 11.12 27.11 1:1 18.09 - 25.09
Wacker Burghausen 30.10 05.03 1:1 20.04 05.02 30.04 06.04 22.09 09.04 1:4 11.09 27.11 13.11 14.05 1:1 11.12 19.02 02.10 19.03 -
Die Tabelle aller 6 Spieltage
1 2 3 4 5 6
1. SV Sandhausen Eintracht Braunschweig Kickers Offenbach Kickers Offenbach Kickers Offenbach Kickers Offenbach
2. Hansa Rostock Kickers Offenbach Eintracht Braunschweig Jahn Regensburg Jahn Regensburg Hansa Rostock
3. VfB Stuttgart II Hansa Rostock Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig Hansa Rostock SV Wehen Wiesbaden
4. Kickers Offenbach Jahn Regensburg VfB Stuttgart II Hansa Rostock SV Wehen Wiesbaden Eintracht Braunschweig
5. Eintracht Braunschweig SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart II Eintracht Braunschweig Jahn Regensburg
6. Carl Zeiss Jena VfB Stuttgart II Hansa Rostock 1. FC Heidenheim SV Babelsberg 03 1. FC Heidenheim
7. SV Babelsberg 03 TuS Koblenz TuS Koblenz SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart II SV Babelsberg 03
8. SV Wehen Wiesbaden SV Sandhausen 1. FC Heidenheim SV Babelsberg 03 1. FC Heidenheim TuS Koblenz
9. Jahn Regensburg Dynamo Dresden 1. FC Saarbrücken Carl Zeiss Jena TuS Koblenz VfB Stuttgart II
10. Rot Weiss Ahlen SV Babelsberg 03 Rot Weiss Ahlen TuS Koblenz Dynamo Dresden SV Sandhausen
11. TuS Koblenz Carl Zeiss Jena SV Sandhausen Dynamo Dresden Carl Zeiss Jena Rot-Weiß Erfurt
12. Dynamo Dresden Rot Weiss Ahlen SV Babelsberg 03 Rot-Weiß Erfurt SpVgg Unterhaching Dynamo Dresden
13. 1. FC Heidenheim Werder Bremen II Dynamo Dresden Bayern München II Bayern München II Carl Zeiss Jena
14. SpVgg Unterhaching 1. FC Heidenheim Carl Zeiss Jena 1. FC Saarbrücken Rot Weiss Ahlen 1. FC Saarbrücken
15. Werder Bremen II Bayern München II Werder Bremen II Rot Weiss Ahlen SV Sandhausen Rot Weiss Ahlen
16. Bayern München II Wacker Burghausen Wacker Burghausen SV Sandhausen Rot-Weiß Erfurt Bayern München II
17. Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt Werder Bremen II 1. FC Saarbrücken VfR Aalen
18. 1. FC Saarbrücken VfR Aalen VfR Aalen VfR Aalen Wacker Burghausen SpVgg Unterhaching
19. Wacker Burghausen SpVgg Unterhaching Bayern München II SpVgg Unterhaching Werder Bremen II Werder Bremen II
20. VfR Aalen 1. FC Saarbrücken SpVgg Unterhaching Wacker Burghausen VfR Aalen Wacker Burghausen
© 2007-2010 Toralf 11.517623 Sekunden