Die Kreuztabelle
1. FC Magdeburg Chemnitzer FC VfL Wolfsburg II Holstein Kiel Hannover 96 II Hallescher FC VfB Lübeck Hertha BSC II VFC Plauen TSV Havelse RasenBallsport Leipzig Hamburger SV II SV Wilhelmshaven Eintracht Braunschweig II ZFC Meuselwitz Türkiyemspor Berlin Energie Cottbus II FC Oberneuland
1. FC Magdeburg - 31.10 19.09 28.05 27.11 16.04 11.12 26.09 12.03 30.04 26.02 1:1 12.02 14.05 17.10 13.11 02.04 1:0
Chemnitzer FC 23.04 - 04.12 23.10 09.04 26.02 18.09 3:1 11.12 22.09 21.05 06.11 07.05 02.10 1:0 19.03 12.02 20.11
VfL Wolfsburg II 05.03 28.05 - 1:1 19.02 27.11 16.04 30.04 30.10 2:1 09.04 22.09 19.03 1:0 14.05 18.12 13.11 02.10
Holstein Kiel 04.12 16.04 26.02 - 14.05 16.10 21.05 12.03 18.09 30.10 1:2 11.12 3:2 13.11 02.04 30.04 25.09 12.02
Hannover 96 II 21.05 16.10 1:0 20.11 - 02.04 13.11 18.09 26.02 16.04 12.02 04.12 11.12 30.04 25.09 30.10 12.03 1:0
Hallescher FC 24.10 12.09 21.05 09.04 02.10 - 2:2 11.12 04.12 05.03 20.11 23.04 06.11 19.03 12.02 22.09 1:0 07.05
VfB Lübeck 0:2 05.03 23.10 27.11 07.05 19.02 - 20.11 06.11 19.03 02.10 3:0 11.09 23.04 18.12 09.04 28.05 22.09
Hertha BSC II 19.03 18.12 06.11 22.09 05.03 2:2 14.05 - 07.05 3:2 23.04 02.10 09.04 3:0 28.05 19.02 27.11 23.10
VFC Plauen 22.09 1:1 23.04 05.03 2:3 28.05 30.04 13.11 - 18.12 23.10 19.03 02.10 19.02 27.11 3:0 14.05 09.04
TSV Havelse 07.11 12.03 11.12 23.04 23.10 18.09 25.09 12.02 1:0 - 04.12 07.05 20.11 09.04 26.02 02.10 3:0 21.05
RasenBallsport Leipzig 12.09 27.11 16.10 19.02 1:1 14.05 02.04 30.10 16.04 28.05 - 05.03 22.09 18.12 13.11 1:1 30.04 19.03
Hamburger SV II 18.12 30.04 12.03 1:2 28.05 30.10 12.02 02.04 25.09 13.11 18.09 - 1:1 27.11 16.04 14.05 16.10 26.02
SV Wilhelmshaven 0:3 13.11 25.09 18.12 1:0 30.04 26.02 16.10 02.04 14.05 12.03 19.02 - 28.05 30.10 27.11 16.04 17.09
Eintracht Braunschweig II 20.11 02.04 12.02 07.05 06.11 25.09 30.10 26.02 0:1 16.10 0:0 21.05 04.12 - 12.03 16.04 18.09 11.12
ZFC Meuselwitz 09.04 19.02 20.11 02.10 19.03 0:1 1:3 04.12 21.05 12.09 07.05 23.10 23.04 22.09 - 05.03 11.12 06.11
Türkiyemspor Berlin 07.05 25.09 2:4 06.11 23.04 12.03 16.10 14.09 12.02 02.04 11.12 20.11 21.05 23.10 18.09 - 26.02 04.12
Energie Cottbus II 03.10 0:1 07.05 19.03 22.09 18.12 04.12 21.05 20.11 19.02 06.11 09.04 23.10 05.03 0:1 11.09 - 23.04
FC Oberneuland 19.02 14.05 02.04 2:3 18.12 13.11 12.03 16.04 16.10 27.11 25.09 0:2 05.03 0:2 30.04 28.05 30.10 -
Die Tabelle aller 5 Spieltage
1 2 3 4 5
1. Eintracht Braunschweig II VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg
2. 1. FC Magdeburg Holstein Kiel Holstein Kiel Chemnitzer FC Chemnitzer FC
3. Holstein Kiel Chemnitzer FC 1. FC Magdeburg VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II
4. VfL Wolfsburg II 1. FC Magdeburg Chemnitzer FC Holstein Kiel Holstein Kiel
5. ZFC Meuselwitz Eintracht Braunschweig II Hallescher FC Hallescher FC Hannover 96 II
6. SV Wilhelmshaven Hallescher FC VfB Lübeck VfB Lübeck Hallescher FC
7. Hallescher FC VfB Lübeck VFC Plauen VFC Plauen VfB Lübeck
8. Hertha BSC II SV Wilhelmshaven Eintracht Braunschweig II Hannover 96 II Hertha BSC II
9. Chemnitzer FC TSV Havelse Hannover 96 II TSV Havelse VFC Plauen
10. RasenBallsport Leipzig Hannover 96 II Hertha BSC II RasenBallsport Leipzig TSV Havelse
11. Türkiyemspor Berlin ZFC Meuselwitz RasenBallsport Leipzig Eintracht Braunschweig II RasenBallsport Leipzig
12. VFC Plauen RasenBallsport Leipzig TSV Havelse Hertha BSC II Hamburger SV II
13. Hamburger SV II Hamburger SV II ZFC Meuselwitz SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven
14. TSV Havelse VFC Plauen SV Wilhelmshaven ZFC Meuselwitz Eintracht Braunschweig II
15. Energie Cottbus II Türkiyemspor Berlin Hamburger SV II Hamburger SV II ZFC Meuselwitz
16. Hannover 96 II Hertha BSC II Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin
17. FC Oberneuland Energie Cottbus II Energie Cottbus II FC Oberneuland Energie Cottbus II
18. VfB Lübeck FC Oberneuland FC Oberneuland Energie Cottbus II FC Oberneuland
© 2007-2010 Toralf 9.315635 Sekunden