Die Kreuztabelle
Hessen Kassel SpVgg Greuther Fürth II SC Pfullendorf 1860 München II SC Freiburg II SV Darmstadt 98 Stuttgarter Kickers 1. FC Nürnberg II 1899 Hoffenheim II Karlsruher SC II SSV Ulm 1846 Eintracht Frankfurt II SV Wehen Wiesbaden II SG Sonnenhof Großaspach FC Memmingen FSV Frankfurt II Wormatia Worms SpVgg Weiden
Hessen Kassel - 11.12 22.09 06.11 04.12 02.10 23.04 23.10 07.05 3:2 20.11 3:2 21.05 09.04 19.03 05.03 11.09 2:1
SpVgg Greuther Fürth II 1:2 - 02.10 20.11 18.12 23.10 07.05 06.11 21.05 26.02 3:1 14.09 04.12 23.04 09.04 19.03 21.09 6:0
SC Pfullendorf 02.04 16.04 - 26.02 17.09 04.12 0:0 18.12 3:1 25.09 12.03 16.10 5:1 20.11 14.05 30.04 30.10 21.05
1860 München II 14.05 28.05 1:1 - 30.10 0:3 19.03 21.09 09.04 13.11 30.04 1:0 16.10 05.03 11.12 27.11 4:2 16.04
SC Freiburg II 1:1 4:0 19.03 07.05 - 09.04 03.10 23.04 23.10 27.11 21.05 11.12 06.11 21.09 2:0 1:4 05.03 20.11
SV Darmstadt 98 16.04 30.04 0:2 12.03 25.09 - 19.10 26.02 2:0 16.10 02.04 30.10 17.09 27.11 28.05 14.05 13.11 18.12
Stuttgarter Kickers 16.10 30.10 27.11 17.09 16.04 11.12 - 1:2 12.03 30.04 26.09 14.05 02.04 2:1 2:0 13.11 28.05 26.02
1. FC Nürnberg II 30.04 14.05 1:0 02.04 16.10 0:1 05.03 - 18.09 30.10 16.04 13.11 25.09 11.12 27.11 28.05 1:0 12.03
1899 Hoffenheim II 30.10 13.11 11.12 26.09 30.04 05.03 11.09 19.03 - 14.05 16.10 28.05 16.04 0:1 6:0 4:0 27.11 02.04
Karlsruher SC II 18.12 2:4 09.04 21.05 1:1 23.04 23.10 07.05 06.11 - 04.12 05.03 20.11 02.10 21.09 11.09 19.03 2:1
SSV Ulm 1846 28.05 27.11 1:1 23.10 13.11 22.09 09.04 01.10 23.04 1:4 - 3:5 07.05 19.03 05.03 11.12 2:1 14.05
Eintracht Frankfurt II 26.02 12.03 23.04 04.12 3:1 07.05 06.11 21.05 20.11 1:1 18.12 - 1:2 23.10 01.10 28.09 09.04 19.09
SV Wehen Wiesbaden II 13.11 0:2 05.03 23.04 14.05 19.03 22.09 09.04 03.10 28.05 30.10 27.11 - 12.09 2:2 2:0 11.12 30.04
SG Sonnenhof Großaspach 26.09 16.10 28.05 0:1 02.04 06.10 18.12 19.10 26.02 16.04 18.09 30.04 12.03 - 13.11 30.10 14.05 04.12
FC Memmingen 17.09 24.09 06.11 3:3 12.03 20.11 04.12 2:1 18.12 02.04 1:1 16.04 26.02 21.05 - 16.10 30.04 30.10
FSV Frankfurt II 1:4 18.09 23.10 0:0 26.02 06.11 21.05 20.11 04.12 12.03 1:3 02.04 18.12 07.05 23.04 - 06.10 25.09
Wormatia Worms 12.03 02.04 07.05 18.12 0:5 21.05 20.11 04.12 1:5 18.09 26.02 25.09 2:0 06.11 23.10 16.04 - 16.10
SpVgg Weiden 27.11 05.03 13.11 02.10 28.05 1:1 0:1 1:1 22.09 11.12 06.11 19.03 23.10 0:1 07.05 09.04 23.04 -
Die Tabelle aller 7 Spieltage
1 2 3 4 5 6 7
1. 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II Hessen Kassel Hessen Kassel Hessen Kassel Hessen Kassel
2. Karlsruher SC II SpVgg Greuther Fürth II 1860 München II 1899 Hoffenheim II Stuttgarter Kickers SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II
3. SC Pfullendorf Karlsruher SC II Stuttgarter Kickers 1860 München II 1899 Hoffenheim II 1860 München II SC Pfullendorf
4. SpVgg Greuther Fürth II SC Pfullendorf Hessen Kassel Karlsruher SC II 1860 München II SC Pfullendorf 1860 München II
5. Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers SV Wehen Wiesbaden II SC Pfullendorf SpVgg Greuther Fürth II Stuttgarter Kickers SC Freiburg II
6. 1860 München II Hessen Kassel 1. FC Nürnberg II Stuttgarter Kickers SC Pfullendorf 1899 Hoffenheim II SV Darmstadt 98
7. 1. FC Nürnberg II 1860 München II SpVgg Greuther Fürth II Eintracht Frankfurt II Karlsruher SC II 1. FC Nürnberg II Stuttgarter Kickers
8. SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach SC Freiburg II 1. FC Nürnberg II SV Wehen Wiesbaden II SC Freiburg II 1. FC Nürnberg II
9. Hessen Kassel 1. FC Nürnberg II Karlsruher SC II SpVgg Greuther Fürth II Eintracht Frankfurt II Karlsruher SC II 1899 Hoffenheim II
10. SC Freiburg II SV Wehen Wiesbaden II SC Pfullendorf SV Wehen Wiesbaden II SG Sonnenhof Großaspach Eintracht Frankfurt II Karlsruher SC II
11. Wormatia Worms FC Memmingen Eintracht Frankfurt II SC Freiburg II 1. FC Nürnberg II SV Darmstadt 98 SSV Ulm 1846
12. Eintracht Frankfurt II SC Freiburg II SG Sonnenhof Großaspach FC Memmingen SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 Eintracht Frankfurt II
13. SpVgg Weiden FSV Frankfurt II FC Memmingen SG Sonnenhof Großaspach SC Freiburg II SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II
14. SV Wehen Wiesbaden II SpVgg Weiden SpVgg Weiden SSV Ulm 1846 FC Memmingen SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach
15. FC Memmingen Eintracht Frankfurt II SV Darmstadt 98 Wormatia Worms SV Darmstadt 98 FC Memmingen FC Memmingen
16. SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 FSV Frankfurt II SV Darmstadt 98 FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II
17. SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 SpVgg Weiden Wormatia Worms Wormatia Worms Wormatia Worms
18. FSV Frankfurt II Wormatia Worms Wormatia Worms FSV Frankfurt II SpVgg Weiden SpVgg Weiden SpVgg Weiden
© 2007-2010 Toralf 8.571189 Sekunden