Die Kreuztabelle
FC Schalke 04 II SV Elversberg Wuppertaler SV Bor. Preußen Münster Eintracht Trier 1. FC Kaiserslautern II Sportfreunde Lotte Fortuna Düsseldorf II FC 08 Homburg Bayer Leverkusen II 1. FSV Mainz 05 II SC Verl 1. FC Köln II SC Wiedenbrück 2000 Borussia M'gladbach II Arminia Bielefeld II VfL Bochum II Borussia Dortmund II
FC Schalke 04 II - 0:0 12.03 25.09 02.04 18.09 30.04 13.11 11.12 04.12 30.10 26.02 1:0 21.05 05.02 16.10 20.11 16.04
SV Elversberg 18.12 - 30.10 30.04 13.11 16.04 1:1 12.03 05.03 1:0 28.05 16.10 02.04 19.02 25.09 14.05 3:0 27.11
Wuppertaler SV Bor. 21.09 23.04 - 1:1 18.12 21.05 05.03 04.12 23.10 09.04 2:0 20.11 07.05 02.10 06.11 1:1 19.03 19.02
Preußen Münster 19.03 06.11 11.12 - 3:1 04.12 22.09 0:1 23.04 23.10 05.03 21.05 20.11 09.04 07.05 19.02 02.10 11.09
Eintracht Trier 02.10 07.05 2:4 05.02 - 11.12 19.03 3:0 06.11 23.04 21.09 04.12 21.05 23.10 20.11 26.02 09.04 05.03
1. FC Kaiserslautern II 05.03 23.10 27.11 28.05 0:2 - 11.09 14.05 09.04 02.10 19.02 07.05 06.11 19.03 23.04 18.12 22.09 2:1
Sportfreunde Lotte 06.11 11.12 18.09 12.03 25.09 26.02 - 30.10 04.12 21.05 16.04 0:0 05.02 20.11 0:0 02.04 07.05 16.10
Fortuna Düsseldorf II 07.05 12.03 28.05 18.12 19.02 14.05 23.04 - 11.09 2:1 09.04 06.11 23.10 0:1 02.10 05.03 27.11 19.03
FC 08 Homburg 1:2 18.09 16.04 30.10 30.04 16.10 28.05 26.02 - 19.02 27.11 02.04 25.09 2:0 12.03 13.11 18.12 14.05
Bayer Leverkusen II 28.05 26.02 16.10 16.04 30.10 02.04 27.11 05.02 1:1 - 14.05 25.09 12.03 18.12 18.09 30.04 0:0 13.11
1. FSV Mainz 05 II 23.04 04.12 26.02 18.09 12.03 14.09 23.10 16.10 21.05 20.11 - 05.02 1:1 07.05 11.12 25.09 06.11 02.04
SC Verl 11.09 09.04 14.05 27.11 28.05 13.11 19.02 30.04 02.10 19.03 0:2 - 23.04 22.09 23.10 0:0 05.03 18.12
1. FC Köln II 19.02 02.10 13.11 14.05 27.11 30.04 0:1 16.04 19.03 22.09 18.12 30.10 - 05.03 09.04 28.05 12.09 3:1
SC Wiedenbrück 2000 27.11 2:2 02.04 16.10 16.04 25.09 14.05 11.12 05.02 1:3 13.11 12.03 18.09 - 26.02 30.10 28.05 30.04
Borussia M'gladbach II 0:1 19.03 30.04 13.11 14.05 30.10 18.12 02.04 22.09 05.03 1:1 16.04 16.10 12.09 - 27.11 19.02 28.05
Arminia Bielefeld II 09.04 20.11 05.02 0:1 11.09 0:2 02.10 05.03 06.05 06.11 19.03 11.12 28.05 23.04 21.05 - 23.10 22.09
VfL Bochum II 14.05 05.02 25.09 02.04 16.10 12.03 13.11 21.05 0:0 11.12 30.04 18.09 26.02 04.12 15.09 16.04 - 30.10
Borussia Dortmund II 23.10 21.05 14.09 26.02 19.09 05.02 09.04 25.09 20.11 07.05 02.10 0:1 11.12 06.11 04.12 12.03 23.04 -
Die Tabelle aller 5 Spieltage
1 2 3 4 5
1. 1. FC Köln II Wuppertaler SV Bor. FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II
2. Eintracht Trier 1. FC Köln II 1. FC Kaiserslautern II Preußen Münster SV Elversberg
3. FC Schalke 04 II Bayer Leverkusen II Fortuna Düsseldorf II SV Elversberg Wuppertaler SV Bor.
4. SC Wiedenbrück 2000 FC Schalke 04 II SV Elversberg Eintracht Trier Preußen Münster
5. SV Elversberg SC Verl Wuppertaler SV Bor. 1. FC Kaiserslautern II Eintracht Trier
6. Borussia M'gladbach II Eintracht Trier 1. FSV Mainz 05 II Sportfreunde Lotte 1. FC Kaiserslautern II
7. Preußen Münster 1. FC Kaiserslautern II Sportfreunde Lotte Fortuna Düsseldorf II Sportfreunde Lotte
8. Wuppertaler SV Bor. Fortuna Düsseldorf II Preußen Münster Wuppertaler SV Bor. Fortuna Düsseldorf II
9. Sportfreunde Lotte SC Wiedenbrück 2000 1. FC Köln II 1. FSV Mainz 05 II FC 08 Homburg
10. 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II
11. Arminia Bielefeld II SV Elversberg FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1. FSV Mainz 05 II
12. Bayer Leverkusen II Borussia M'gladbach II SC Verl SC Verl SC Verl
13. SC Verl Sportfreunde Lotte Eintracht Trier 1. FC Köln II 1. FC Köln II
14. VfL Bochum II VfL Bochum II SC Wiedenbrück 2000 SC Wiedenbrück 2000 SC Wiedenbrück 2000
15. FC 08 Homburg Preußen Münster Borussia M'gladbach II Borussia M'gladbach II Borussia M'gladbach II
16. Fortuna Düsseldorf II FC 08 Homburg Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II
17. Borussia Dortmund II Arminia Bielefeld II VfL Bochum II VfL Bochum II VfL Bochum II
18. 1. FC Kaiserslautern II Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II
© 2007-2010 Toralf 10.218594 Sekunden