1. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Fr, 06. August 2010 - 19:00 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II - TSV Havelse TSV Havelse -:-
19:00 Hertha BSC II Hertha BSC II - Hallescher FC Hallescher FC -:-
19:00 RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig - Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin -:-
19:30 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven - Hannover 96 II Hannover 96 II -:-
Sa, 07. August 2010 - 14:00 FC Oberneuland FC Oberneuland - Eintracht Braunschweig II Eintracht Braunschweig II -:-
So, 08. August 2010 - 13:30 Energie Cottbus II Energie Cottbus II - ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz -:-
13:30 VfB Lübeck VfB Lübeck - 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg -:-
13:30 VFC Plauen VFC Plauen - Chemnitzer FC Chemnitzer FC -:-
14:00 Hamburger SV II Hamburger SV II - Holstein Kiel Holstein Kiel -:-
Regionalliga Nord - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 FC Oberneuland FC Oberneuland 0 0 0 0 0:0 0 0 (01.)
02 Holstein Kiel Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0 (02.)
03 VfB Lübeck VfB Lübeck 0 0 0 0 0:0 0 0 (03.)
04 Energie Cottbus II Energie Cottbus II 0 0 0 0 0:0 0 0 (04.)
05 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0 (05.)
06 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 0 0 0 0 0:0 0 0 (06.)
07 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 0 0 0 0 0:0 0 0 (07.)
08 RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0 (08.)
09 Hamburger SV II Hamburger SV II 0 0 0 0 0:0 0 0 (09.)
10 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0 (10.)
11 Hallescher FC Hallescher FC 0 0 0 0 0:0 0 0 (11.)
12 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 0 0 0 0 0:0 0 0 (12.)
13 VFC Plauen VFC Plauen 0 0 0 0 0:0 0 0 (13.)
14 Hannover 96 II Hannover 96 II 0 0 0 0 0:0 0 0 (14.)
15 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 0 0 0 0 0:0 0 0 (15.)
16 Eintracht Braunschweig II Eintracht Braunschweig II 0 0 0 0 0:0 0 0 (16.)
17 Hertha BSC II Hertha BSC II 0 0 0 0 0:0 0 0 (17.)
18 TSV Havelse TSV Havelse 0 0 0 0 0:0 0 0 (18.)
© 2007-2010 Toralf 0.020334 Sekunden