34. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
So, 09. Mai 2010 - 15:00 Karlsruher SC Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1)
15:00 Alemannia Aachen Alemannia Aachen - MSV Duisburg MSV Duisburg 1:1 (0:1)
15:00 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2:1 (0:1)
15:00 Energie Cottbus Energie Cottbus - Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 4:1 (1:0)
15:00 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg FC Augsburg 1:1 (0:0)
15:00 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Hansa Rostock Hansa Rostock 3:1 (2:0)
15:00 FSV Frankfurt FSV Frankfurt - TuS Koblenz TuS Koblenz 1:1 (0:1)
15:00 1860 München 1860 München - 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)
15:00 FC St. Pauli FC St. Pauli - SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1:2 (1:1)
2. Bundesliga - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 nUsNuU 56:28 28 67 69 (01.)
02 FC St. Pauli FC St. Pauli 34 20 4 10 nSnSsN 72:37 35 64 67 (02.)
03 FC Augsburg FC Augsburg 34 17 11 6 UnSuSu 60:40 20 62 65 (03.)
04 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 SnSusS 48:31 17 59 63 (04.)
05 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 34 16 5 13 SnNUnS 48:41 7 53 55 (05.)
06 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 34 14 9 11 nSusSs 49:49 0 51 55 (06.)
07 MSV Duisburg MSV Duisburg 34 14 8 12 sUnNNu 51:46 5 50 52 (07.)
08 1860 München 1860 München 34 14 6 14 NSnUnS 43:45 -2 48 50 (09.)
09 Energie Cottbus Energie Cottbus 34 13 8 13 sSnSuS 55:49 6 47 51 (08.)
10 Karlsruher SC Karlsruher SC 34 13 7 14 uSuSsU 43:45 -2 46 50 (10.)
11 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 uuUuNu 51:50 1 44 46 (12.)
12 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 UuSnSn 42:45 -3 44 47 (11.)
13 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 34 11 10 13 nUsUnU 37:41 -4 43 45 (13.)
14 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 SnSuNn 38:52 -14 41 43 (14.)
15 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 34 9 11 14 nSsUuU 29:50 -21 38 41 (15.)
16 Hansa Rostock Hansa Rostock 34 10 6 18 SnNsUn 33:45 -12 36 38 (16.)
17 TuS Koblenz TuS Koblenz 34 7 10 17 SuUnUu 35:60 -25 31 33 (17.)
18 Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 34 5 7 22 NnNnUn 19:55 -36 22 22 (18.)
© 2007-2010 Toralf 0.349192 Sekunden