38. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Sa, 08. Mai 2010 - 13:30 Holstein Kiel Holstein Kiel - Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 4:3 (3:0)
13:30 Wacker Burghausen Wacker Burghausen - VfL Osnabrück VfL Osnabrück 0:1 (0:1)
13:30 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig - Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:1)
13:30 Werder Bremen II Werder Bremen II - Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)
13:30 Kickers Offenbach Kickers Offenbach - Bayern München II Bayern München II 4:1 (1:1)
13:30 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen SV Sandhausen 1:1 (0:0)
13:30 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 1:2 (1:0)
13:30 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching - SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 4:3 (1:1)
13:30 Dynamo Dresden Dynamo Dresden - Wuppertaler SV Bor. Wuppertaler SV Bor. 3:2 (3:0)
13:30 Jahn Regensburg Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2:2 (0:0)
3. Liga - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 38 20 9 9 nSusSs 55:37 18 69 65 (01.)
02 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 38 20 8 10 SsSsSn 57:41 16 68 63 (02.)
03 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 38 18 10 10 nSsUsU 72:46 26 64 60 (03.)
04 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 38 17 11 10 sSuSnU 55:37 18 62 58 (04.)
05 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 38 16 12 10 USsNuN 54:44 10 60 57 (05.)
06 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 38 17 8 13 NnNsSu 66:56 10 59 57 (06.)
07 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 38 15 12 11 sNnSuS 55:35 20 57 54 (07.)
08 Bayern München II Bayern München II 38 15 9 14 SuSnSn 55:65 -10 54 51 (08.)
09 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 38 14 11 13 snSsUu 41:41 0 53 49 (09.)
10 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 38 16 4 18 NsSuSs 53:50 3 52 48 (10.)
11 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 38 13 11 14 uUsSnS 52:52 0 50 46 (12.)
12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 38 14 8 16 SuNNnS 39:46 -7 50 48 (11.)
13 Werder Bremen II Werder Bremen II 38 13 8 17 uNnSnS 49:54 -5 47 45 (14.)
14 SV Sandhausen SV Sandhausen 38 11 14 13 UnUnUu 54:63 -9 47 46 (13.)
15 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 38 13 8 17 SnSnNn 52:64 -12 47 45 (15.)
16 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 38 11 13 14 NnUsnU 43:48 -5 46 44 (17.)
17 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 38 13 7 18 nSnNuN 45:64 -19 46 45 (16.)
18 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 38 11 6 21 nNnNSn 43:58 -15 39 38 (18.)
19 Holstein Kiel Holstein Kiel 38 9 11 18 uUnNnS 43:61 -18 38 36 (19.)
20 Wuppertaler SV Bor. Wuppertaler SV Bor. 38 10 8 20 UsNnUn 40:61 -21 38 36 (20.)
© 2007-2010 Toralf 0.354098 Sekunden