34. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Sa, 29. Mai 2010 - 13:30 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg - ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 1:1 (1:1)
13:30 Hamburger SV II Hamburger SV II - Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 2:1 (1:1)
13:30 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin - FC Oberneuland FC Oberneuland 5:0 (2:0)
13:30 Hansa Rostock II Hansa Rostock II - VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 0:1 (0:0)
13:30 VFC Plauen VFC Plauen - Chemnitzer FC Chemnitzer FC 0:1 (0:1)
13:30 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven - Hertha BSC II Hertha BSC II 1:1 (0:1)
13:30 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 - FC St. Pauli II FC St. Pauli II 4:1 (3:0)
13:30 Hannover 96 II Hannover 96 II - Goslarer SC 08 Goslarer SC 08 4:1 (2:1)
13:30 VfB Lübeck VfB Lübeck - Hallescher FC Hallescher FC 1:1 (0:1)
Regionalliga Nord - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 34 23 8 3 SSsSnS 54:18 36 77 82 (01.)
02 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 34 21 7 6 SsSnNs 60:20 40 70 74 (02.)
03 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 34 18 7 9 SnSnSs 58:34 24 61 65 (03.)
04 Hallescher FC Hallescher FC 34 14 14 6 SnNnUu 47:25 22 56 58 (05.)
05 Hamburger SV II Hamburger SV II 34 15 10 9 sNnSsS 45:34 11 55 59 (04.)
06 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 34 14 9 11 nSnSsU 57:38 19 51 54 (06.)
07 VFC Plauen VFC Plauen 34 14 8 12 uSsSsN 49:39 10 50 54 (07.)
08 Hannover 96 II Hannover 96 II 34 13 10 11 UsNSuS 62:41 21 49 53 (08.)
09 VfB Lübeck VfB Lübeck 34 14 7 13 SnSnuU 47:48 -1 49 52 (09.)
10 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 34 10 13 11 nNnUUu 40:50 -10 43 44 (11.)
11 Hertha BSC II Hertha BSC II 34 11 9 14 SsSuNu 57:55 2 42 46 (10.)
12 Hansa Rostock II Hansa Rostock II 34 11 7 16 nSsUnN 36:60 -24 40 42 (12.)
13 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 34 10 9 15 nUnSsS 51:64 -13 39 42 (13.)
14 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 34 10 9 15 nNsSsU 45:59 -14 39 42 (14.)
15 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 34 8 10 16 nNnuNn 33:55 -22 34 34 (16.)
16 FC Oberneuland FC Oberneuland 34 9 6 19 nsSnNn 37:71 -34 33 35 (15.)
17 FC St. Pauli II FC St. Pauli II 34 7 9 18 NuNnNn 34:67 -33 30 30 (17.)
18 Goslarer SC 08 Goslarer SC 08 34 4 8 22 SnNnSn 33:67 -34 20 22 (18.)
© 2007-2010 Toralf 0.340737 Sekunden