34. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Sa, 29. Mai 2010 - 14:00 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 0:4 (0:2)
14:00 SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II - VfR Aalen VfR Aalen 0:2 (0:1)
14:00 SpVgg Weiden SpVgg Weiden - Hessen Kassel Hessen Kassel 1:4 (1:3)
14:00 1860 München II 1860 München II - SSV Reutlingen SSV Reutlingen 6:1 (3:1)
14:00 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 - Bayern Alzenau Bayern Alzenau 3:1 (2:0)
14:00 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 - 1. FC Eintracht Bamberg 1. FC Eintracht Bamberg 2:2 (1:1)
14:00 SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach - Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 3:1 (1:0)
14:00 SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II - Karlsruher SC II Karlsruher SC II 2:1 (0:0)
14:00 SC Freiburg II SC Freiburg II - SC Pfullendorf SC Pfullendorf 2:0 (0:0)
Regionalliga Süd - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 VfR Aalen VfR Aalen 34 22 8 4 sSnnSs 51:19 32 74 78 (01.)
02 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 34 18 9 7 sSnSNs 55:30 25 63 67 (02.)
03 SC Freiburg II SC Freiburg II 34 17 10 7 UnSssS 63:34 29 61 65 (03.)
04 Hessen Kassel Hessen Kassel 34 15 14 5 unSuSs 63:41 22 59 63 (04.)
05 Karlsruher SC II Karlsruher SC II 34 15 7 12 SnSsSn 50:51 -1 52 56 (05.)
06 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 34 13 12 9 sSuNuU 52:45 7 51 54 (06.)
07 1860 München II 1860 München II 34 13 10 11 sSnSsS 51:39 12 49 54 (07.)
08 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 34 12 12 10 UsSsUn 57:41 16 48 52 (08.)
09 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 34 11 15 8 uSsUnN 43:39 4 48 51 (09.)
10 SpVgg Weiden SpVgg Weiden 34 15 3 16 nNsUuN 57:67 -10 48 50 (10.)
11 SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 34 14 5 15 UnNNsS 44:58 -14 47 49 (12.)
12 SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 34 13 7 14 NSsSnS 53:44 9 46 50 (11.)
13 SC Pfullendorf SC Pfullendorf 34 10 11 13 NnUnNn 39:41 -2 41 41 (13.)
14 SSV Reutlingen SSV Reutlingen 34 11 7 16 NnNsUn 43:56 -13 40 41 (14.)
15 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 34 8 10 16 uSnNuS 39:49 -10 34 37 (15.)
16 SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II 34 7 8 19 uSnNnN 32:56 -24 29 30 (16.)
17 1. FC Eintracht Bamberg 1. FC Eintracht Bamberg 34 6 10 18 UnNnUu 40:76 -36 28 29 (17.)
18 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 34 5 4 25 NnSuNn 23:69 -46 19 20 (18.)
© 2007-2010 Toralf 0.410003 Sekunden