3. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Fr, 10. September 2010 - 20:30 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 FC Schalke 04 -:-
Sa, 11. September 2010 - 15:30 Hannover 96 Hannover 96 - Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen -:-
15:30 SC Freiburg SC Freiburg - VfB Stuttgart VfB Stuttgart -:-
15:30 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt -:-
15:30 Hamburger SV Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg -:-
15:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg -:-
18:30 Bayern München Bayern München - Werder Bremen Werder Bremen -:-
So, 12. September 2010 - 15:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern -:-
17:30 1. FC Köln 1. FC Köln - FC St. Pauli FC St. Pauli -:-
1. Bundesliga - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 sS 5:1 4 6 40 (01.)
02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 Ss 5:1 4 6 40 (02.)
03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 2 0 0 Ss 6:3 3 6 40 (03.)
04 Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 Ss 5:2 3 6 40 (04.)
05 Hannover 96 Hannover 96 2 2 0 0 Ss 4:2 2 6 40 (05.)
06 Borussia M'gladbach Borussia M'gladbach 2 1 1 0 Us 7:4 3 4 27 (06.)
07 FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 0 1 sN 3:2 1 3 20 (07.)
08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 Ns 3:3 0 3 20 (08.)
09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 sN 5:6 -1 3 20 (09.)
10 Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 nS 5:6 -1 3 20 (10.)
11 SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 Ns 3:4 -1 3 20 (11.)
12 Bayern München Bayern München 2 1 0 1 Sn 2:3 -1 3 20 (12.)
13 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0 1 1 uN 2:3 -1 1 7 (13.)
14 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0 0 2 nN 4:6 -2 0 0 (14.)
15 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 0 2 nN 2:4 -2 0 0 (15.)
16 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 nN 2:5 -3 0 0 (16.)
17 1. FC Köln 1. FC Köln 2 0 0 2 Nn 3:7 -4 0 0 (17.)
18 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 nN 1:5 -4 0 0 (18.)
© 2007-2010 Toralf 0.296701 Sekunden