7. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Sa, 11. September 2010 - 14:00 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II - Werder Bremen II Werder Bremen II -:-
14:00 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig - Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen -:-
14:00 Kickers Offenbach Kickers Offenbach - VfR Aalen VfR Aalen -:-
14:00 Wacker Burghausen Wacker Burghausen - Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt -:-
14:00 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 - Hansa Rostock Hansa Rostock -:-
14:00 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching - TuS Koblenz TuS Koblenz -:-
14:00 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen SV Sandhausen -:-
14:00 Dynamo Dresden Dynamo Dresden - Bayern München II Bayern München II -:-
14:00 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim - SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden -:-
So, 12. September 2010 - 14:00 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena - Jahn Regensburg Jahn Regensburg -:-
3. Liga - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 6 5 1 0 SsSsSu 15:6 9 16 96 (01.)
02 Hansa Rostock Hansa Rostock 6 5 0 1 SsnSsS 15:5 10 15 90 (02.)
03 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 6 4 1 1 sSuNsS 8:5 3 13 78 (03.)
04 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 4 0 2 SsSnNs 11:4 7 12 72 (04.)
05 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 4 0 2 sSsSnN 8:5 3 12 72 (05.)
06 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 6 3 2 1 nUSsUs 12:8 4 11 66 (06.)
07 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 6 3 0 3 SnNsSn 8:7 1 9 54 (07.)
08 TuS Koblenz TuS Koblenz 6 2 3 1 UsUnsU 5:5 0 9 54 (08.)
09 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 6 2 2 2 SuSuNn 8:5 3 8 48 (09.)
10 SV Sandhausen SV Sandhausen 6 2 1 3 sNnNuS 9:9 0 7 42 (10.)
11 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 6 2 1 3 nNuSnS 9:11 -2 7 42 (11.)
12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 6 2 1 3 nSnUSn 8:10 -2 7 42 (12.)
13 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 6 2 1 3 SnNsUn 6:13 -7 7 42 (13.)
14 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 6 2 0 4 nNsNnS 11:12 -1 6 36 (14.)
15 Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 6 0 5 1 uUuNuU 5:7 -2 5 30 (15.)
16 Bayern München II Bayern München II 6 1 2 3 nUnSuN 6:10 -4 5 30 (16.)
17 VfR Aalen VfR Aalen 6 1 2 3 nNuUnS 4:9 -5 5 30 (17.)
18 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 6 1 2 3 NnUuSn 5:12 -7 5 30 (18.)
19 Werder Bremen II Werder Bremen II 6 0 3 3 NuUnNu 3:7 -4 3 18 (19.)
20 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 6 0 3 3 NuUnUn 4:10 -6 3 18 (20.)
© 2007-2010 Toralf 0.307545 Sekunden