4. Spieltag
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Datum Heimmannschaft Gästemannschaft Resultat
Fr, 03. September 2010 - 19:00 Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II - FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1:1 (0:1)
Sa, 04. September 2010 - 14:00 Eintracht Trier Eintracht Trier - Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 3:0 (2:0)
14:00 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte - SC Verl SC Verl 0:0 (0:0)
14:00 SC Wiedenbrück 2000 SC Wiedenbrück 2000 - SV Elversberg SV Elversberg 2:2 (0:1)
Mo, 06. September 2010 - 19:00 Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II - Preußen Münster Preußen Münster -:-
Mi, 08. September 2010 - 16:00 FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II 1. FC Köln II -:-
Di, 14. September 2010 - 19:00 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II - 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II -:-
19:30 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV Bor. Wuppertaler SV Bor. -:-
Mi, 15. September 2010 - 17:30 VfL Bochum II VfL Bochum II - Borussia M'gladbach II Borussia M'gladbach II -:-
Regionalliga West - Tabelle
Von: Bis: Begrenzung: Halbzeiten: Tendenz:  
# Verein Spiele S U N letzten 6 Tore TD Punkte Tendenz
01 FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 3 2 1 0 sUs 3:1 2 7 46 (01.)
02 SV Elversberg SV Elversberg 4 1 3 0 UuSu 6:3 3 6 38 (03.)
03 Eintracht Trier Eintracht Trier 4 2 0 2 sNnS 8:7 1 6 38 (04.)
04 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 3 2 0 1 NsS 4:3 1 6 39 (02.)
05 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 4 1 3 0 uUsU 2:1 1 6 38 (05.)
06 Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 4 2 0 2 NsSn 3:5 -2 6 38 (06.)
07 Wuppertaler SV Bor. Wuppertaler SV Bor. 3 1 2 0 UsU 6:4 2 5 33 (07.)
08 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 3 1 2 0 uUs 4:2 2 5 33 (08.)
09 Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 4 1 2 1 UsnU 5:4 1 5 32 (09.)
10 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 4 1 2 1 NuSu 4:3 1 5 32 (10.)
11 SC Verl SC Verl 4 1 2 1 UsNu 1:2 -1 5 32 (11.)
12 1. FC Köln II 1. FC Köln II 3 1 1 1 SuN 4:3 1 4 26 (12.)
13 Preußen Münster Preußen Münster 3 1 1 1 uNS 4:3 1 4 26 (13.)
14 SC Wiedenbrück 2000 SC Wiedenbrück 2000 4 1 1 2 sNnU 4:7 -3 4 25 (14.)
15 Borussia M'gladbach II Borussia M'gladbach II 3 0 2 1 UuN 1:2 -1 2 13 (15.)
16 Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 3 0 2 1 uNu 1:3 -2 2 13 (16.)
17 VfL Bochum II VfL Bochum II 3 0 2 1 uUn 0:3 -3 2 13 (17.)
18 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3 0 0 3 nNn 2:6 -4 0 0 (18.)
© 2007-2010 Toralf 0.308193 Sekunden