Zuschauerschnitt 3. Liga
# Verein Liga Spiele Gesamt Schnitt
01 Eintracht Braunschweig 2 36.200 18.100
02 Dynamo Dresden 2 31.164 15.582
03 Hansa Rostock 2 27.000 13.500
04 Kickers Offenbach 2 18.505 9.253
05 Rot-Weiß Erfurt 2 16.133 8.067
06 1. FC Heidenheim 1846 2 14.900 7.450
07 1. FC Saarbrücken 2 12.088 6.044
08 TuS Koblenz 2 12.038 6.019
09 FC Carl Zeiss Jena 1 5.581 5.581
10 SV Wehen Wiesbaden 2 11.085 5.543
11 SV Sandhausen 2 10.746 5.373
12 Jahn Regensburg 2 10.580 5.290
13 VfR Aalen 2 7.667 3.834
14 SV Babelsberg 03 2 5.936 2.968
15 Wacker Burghausen 2 4.983 2.492
16 Rot Weiss Ahlen 2 4.680 2.340
17 SpVgg Unterhaching 2 4.000 2.000
18 Bayern München II 1 1.595 1.595
19 VfB Stuttgart II 2 2.950 1.475
20 Werder Bremen II 2 2.786 1.393
© 2007-2010 Toralf 0.012475 Sekunden