Zuschauerschnitt Zusammenfassung der Ligen 1 bis 4
# Verein Liga Spiele Gesamt Schnitt
01 Borussia Dortmund 1 73.300 73.300
02 Bayern München 1 69.000 69.000
03 FC Schalke 04 1 61.226 61.226
04 Hamburger SV 1 57.000 57.000
05 Eintracht Frankfurt 1 51.500 51.500
06 1. FC Kaiserslautern 1 49.780 49.780
07 1. FC Köln 1 49.200 49.200
08 Hertha BSC 1 48.385 48.385
09 Bor. Mönchengladbach 1 42.202 42.202
10 VfB Stuttgart 1 40.500 40.500
11 Hannover 96 1 37.212 37.212
12 1. FC Nürnberg 1 36.780 36.780
13 Werder Bremen 1 35.500 35.500
14 Fortuna Düsseldorf 1 30.629 30.629
15 Bayer Leverkusen 1 30.210 30.210
16 1899 Hoffenheim 1 30.150 30.150
17 VfL Wolfsburg 1 26.116 26.116
18 SC Freiburg 1 24.000 24.000
19 FC St. Pauli 1 23.794 23.794
20 TSV 1860 München 1 21.300 21.300
21 1. FSV Mainz 05 1 20.300 20.300
22 Alemannia Aachen 1 20.021 20.021
23 Eintracht Braunschweig 3 49.925 16.642
24 Dynamo Dresden 3 48.513 16.171
25 VfL Osnabrück 1 14.645 14.645
26 FC Augsburg 1 14.134 14.134
27 Karlsruher SC 1 13.637 13.637
28 Energie Cottbus 1 13.390 13.390
29 Hansa Rostock 3 37.700 12.567
30 VfL Bochum 1 12.118 12.118
31 FC Ingolstadt 04 1 12.035 12.035
32 1. FC Union Berlin 1 11.780 11.780
33 Arminia Bielefeld 1 11.453 11.453
34 MSV Duisburg 1 11.117 11.117
35 Erzgebirge Aue 1 10.500 10.500
36 Kickers Offenbach 3 28.134 9.378
37 SpVgg Greuther Fürth 1 7.450 7.450
38 1. FC Heidenheim 1846 3 20.700 6.900
39 Rot-Weiß Erfurt 3 19.650 6.550
40 SC Paderborn 07 1 6.166 6.166
41 1. FC Magdeburg 2 11.861 5.931
42 FC Carl Zeiss Jena 3 17.259 5.753
43 TuS Koblenz 3 17.213 5.738
44 SV Wehen Wiesbaden 3 16.399 5.466
45 1. FC Saarbrücken 3 16.375 5.458
46 SV Sandhausen 3 14.146 4.715
47 Hessen Kassel 3 14.000 4.667
48 Jahn Regensburg 3 13.945 4.648
49 Wuppertaler SV 2 9.140 4.570
50 Rot-Weiß Oberhausen 1 4.434 4.434
51 Holstein Kiel 2 8.033 4.017
52 FSV Frankfurt 1 3.807 3.807
53 VfR Aalen 3 10.145 3.382
54 RB Leipzig 2 6.661 3.331
55 FC Memmingen 3 9.612 3.204
56 Chemnitzer FC 2 6.164 3.082
57 Preußen Münster 2 5.863 2.932
58 VfB Lübeck 2 5.708 2.854
59 SV Babelsberg 03 3 7.832 2.611
60 Stuttgarter Kickers 3 7.720 2.573
61 Rot Weiss Ahlen 3 7.436 2.479
62 Wacker Burghausen 3 7.383 2.461
63 SV Darmstadt 98 2 4.500 2.250
64 Eintracht Trier 2 4.190 2.095
65 VFC Plauen 2 3.870 1.935
66 SpVgg Unterhaching 3 5.800 1.933
67 Werder Bremen II 3 5.797 1.932
68 Hallescher FC 2 3.393 1.697
69 Arminia Bielefeld II 2 2.831 1.416
70 Eintracht Braunschweig II 2 2.665 1.333
71 FC 08 Homburg 2 2.650 1.325
72 ZFC Meuselwitz 2 2.642 1.321
73 Wormatia Worms 3 3.924 1.308
74 SSV Ulm 1846 3 3.718 1.239
75 Bayern München II 3 3.664 1.221
76 VfB Stuttgart II 3 3.600 1.200
77 Sportfreunde Lotte 2 2.300 1.150
78 TSV 1860 München II 3 2.900 967
79 Borussia Dortmund II 1 948 948
80 SpVgg Weiden 3 2.807 936
81 SC Wiedenbrück 2 1.870 935
82 VfL Wolfsburg II 2 1.831 916
83 1. FC Köln II 2 1.750 875
84 SV Wilhelmshaven 2 1.586 793
85 SC Pfullendorf 3 2.095 698
86 1. FC Kaiserslautern II 2 1.375 688
87 TSV Havelse 2 1.296 648
88 Hamburger SV II 2 1.236 618
89 1899 Hoffenheim II 3 1.750 583
90 Karlsruher SC II 3 1.591 530
91 FSV Frankfurt II 3 1.422 474
92 FC Oberneuland 2 920 460
93 SV 07 Elversberg 2 900 450
94 Bor. Mönchengladbach II 2 881 441
95 Fortuna Düsseldorf II 2 851 426
96 1. FSV Mainz 05 II 1 405 405
97 Eintracht Frankfurt II 3 1.200 400
98 Energie Cottbus II 2 768 384
99 Türkiyemspor Berlin 1 357 357
100 VfL Bochum II 1 330 330
101 FC Schalke 04 II 2 600 300
102 Hannover 96 II 2 576 288
103 1. FC Nürnberg II 3 848 283
104 Hertha BSC II 2 558 279
105 SC Freiburg II 3 780 260
106 SpVgg Greuther Fürth II 3 690 230
107 Bayer Leverkusen II 2 460 230
108 SV Wehen Wiesbaden II 3 450 150
© 2007-2010 Toralf 0.050442 Sekunden