Zuschauerschnitt Zusammenfassung der Regionalligen
# Verein Liga Spiele Gesamt Schnitt
01 1. FC Magdeburg 2 11.861 5.931
02 Hessen Kassel 3 14.000 4.667
03 Wuppertaler SV 2 9.140 4.570
04 Holstein Kiel 2 8.033 4.017
05 RB Leipzig 2 6.661 3.331
06 FC Memmingen 3 9.612 3.204
07 Chemnitzer FC 2 6.164 3.082
08 Preußen Münster 2 5.863 2.932
09 VfB Lübeck 2 5.708 2.854
10 Stuttgarter Kickers 3 7.720 2.573
11 SV Darmstadt 98 2 4.500 2.250
12 Eintracht Trier 2 4.190 2.095
13 VFC Plauen 2 3.870 1.935
14 Hallescher FC 2 3.393 1.697
15 Arminia Bielefeld II 2 2.831 1.416
16 Eintracht Braunschweig II 2 2.665 1.333
17 FC 08 Homburg 2 2.650 1.325
18 ZFC Meuselwitz 2 2.642 1.321
19 Wormatia Worms 3 3.924 1.308
20 SSV Ulm 1846 3 3.718 1.239
21 Sportfreunde Lotte 2 2.300 1.150
22 TSV 1860 München II 3 2.900 967
23 Borussia Dortmund II 1 948 948
24 SpVgg Weiden 3 2.807 936
25 SC Wiedenbrück 2 1.870 935
26 VfL Wolfsburg II 2 1.831 916
27 1. FC Köln II 2 1.750 875
28 SV Wilhelmshaven 2 1.586 793
29 SC Pfullendorf 3 2.095 698
30 1. FC Kaiserslautern II 2 1.375 688
31 TSV Havelse 2 1.296 648
32 Hamburger SV II 2 1.236 618
33 1899 Hoffenheim II 3 1.750 583
34 Karlsruher SC II 3 1.591 530
35 FSV Frankfurt II 3 1.422 474
36 FC Oberneuland 2 920 460
37 SV 07 Elversberg 2 900 450
38 Bor. Mönchengladbach II 2 881 441
39 Fortuna Düsseldorf II 2 851 426
40 1. FSV Mainz 05 II 1 405 405
41 Eintracht Frankfurt II 3 1.200 400
42 Energie Cottbus II 2 768 384
43 Türkiyemspor Berlin 1 357 357
44 VfL Bochum II 1 330 330
45 FC Schalke 04 II 2 600 300
46 Hannover 96 II 2 576 288
47 1. FC Nürnberg II 3 848 283
48 Hertha BSC II 2 558 279
49 SC Freiburg II 3 780 260
50 Bayer Leverkusen II 2 460 230
51 SpVgg Greuther Fürth II 3 690 230
52 SV Wehen Wiesbaden II 3 450 150
© 2007-2010 Toralf 0.057138 Sekunden