Wappenraten


Die Anleitung
Falls das Spielchen nicht selbsterklärend sein sollte. Nachdem ihr das Spiel gestartet habt und die Zeit (links oben) herunterläuft, könnt ihr in der Eingabebox Teamnamen eingeben. Nach 3 Buchstaben füllt sich unterhalb die Auswahlliste. Dort nur noch den passenden Verein auswählen und bestätigen. Je nachdem wie schnell ihr wart kriegt ihr Zeitpunkte gutgeschrieben. Ist die Zeit abgelaufen gibt es keine Punkte mehr und das Wappen erscheint unverzerrt.


Die Highscores




Top 50 Modus Score User
1 4 2751 Gork
2 1 2730 Pizzapapst
3 4 2723 Gork
4 4 2685 Gork
5 4 2681 Gork
6 4 2630 Gork
7 4 2606 kuip5874
8 4 2601 Gork
9 4 2573 Gork
10 4 2566 kuip5874
11 4 2537 kuip5874
12 4 2508 Toralf
13 4 2507 kuip5874
14 4 2504 kuip5874
15 1 2472 Pizzapapst
16 4 2466 kuip5874
17 4 2457 Gork
18 4 2434 kuip5874
19 4 2431 Gork
20 1 2402 Pizzapapst
21 1 2363 da-rush
22 4 2278 kuip5874
23 1 2277 Phil
24 4 2236 kuip5874
25 1 2218 null
26 1 2156 Steven Burns
27 1 2146 Speedy
28 4 2140 kuip5874
29 1 2077 null
30 4 2069 Gork
31 1 2063 Speedy
32 1 2063 Marc
33 1 2055 FCM
34 1 2050 null
35 3 2030 null
36 1 2011 Steven Burns
37 1 2005 Karsten
38 4 1995 Gork
39 1 1993 null
40 4 1957 kuip5874
41 1 1950 da-rush
42 1 1943 klinz
43 4 1941 null
44 1 1935 Steven Burns
45 1 1917 klinz
46 1 1914 Marc
47 4 1910 kuip5874
48 1 1899 SLNer
49 1 1891 Speedy
50 1 1887 snäck
© 2007-2010 Toralf 0.012902 Sekunden